本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长安汽车股份有限公司2019年10月份产、销快报数据如下:
单位 | 产量(辆) | 销量(辆) | ||||||
本月 | 去年同期 | 本年累计 | 去年同期累计 | 本月 | 去年同期 | 本年累计 | 去年同期累计 | |
重庆 长安 | 52,643 | 56,859 | 508,554 | 573,883 | 47,788 | 59,374 | 496,138 | 599,394 |
河北 长安 | 6,655 | 12,837 | 74,817 | 114,873 | 8,322 | 11,741 | 74,785 | 123,255 |
合肥 长安 | 22,671 | 8,157 | 91,586 | 69,637 | 24,710 | 6,697 | 89,876 | 72,679 |
长安 福特 | 19,742 | 33,696 | 142,480 | 351,157 | 18,370 | 26,938 | 147,276 | 335,535 |
长安 马自达 | 13,081 | 16,978 | 108,014 | 144,206 | 12,653 | 15,155 | 108,498 | 143,649 |
其他 | 52,350 | 49,228 | 474,484 | 485,737 | 52,175 | 45,668 | 473,324 | 495,507 |
合计 | 167,142 | 177,755 | 1,399,935 | 1,739,493 | 164,018 | 165,573 | 1,389,897 | 1,770,019 |
注:
①上述销量数据为快报数,未经过本公司审计师确认,或会予以调整并有待最终确认。
②由于江铃控股有限公司股权变更完成,公司产销数据不再包含江铃控股有限公司的传统燃油车和新能源汽车,并对前期和本期数据作出相应调整。
特此公告
重庆长安汽车股份有限公司董事会
2019年11月7日