本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长安汽车股份有限公司2021年1月份产、销快报数据如下:
单位 | 产量(辆) | 销量(辆) | ||||||||||
本月 | 去年同期 | 同比变动 | 本年累计 | 去年同期累计 | 同比变动 | 本月 | 去年同期 | 同比变动 | 本年累计 | 去年同期累计 | 同比变动 | |
重庆 长安 | 97,173 | 48,971 | 98.43% | 97,173 | 48,971 | 98.43% | 115,818 | 57,267 | 102.24% | 115,818 | 57,267 | 102.24% |
河北 长安 | 4,633 | 6,070 | -23.67% | 4,633 | 6,070 | -23.67% | 6,414 | 3,351 | 91.41% | 6,414 | 3,351 | 91.41% |
合肥 长安 | 30,577 | 19,253 | 58.82% | 30,577 | 19,253 | 58.82% | 36,430 | 20,719 | 75.83% | 36,430 | 20,719 | 75.83% |
长安 福特 | 28,443 | 7,206 | 294.71% | 28,443 | 7,206 | 294.71% | 30,117 | 15,358 | 96.10% | 30,117 | 15,358 | 96.10% |
长安 马自达 | 13,041 | 9,140 | 42.68% | 13,041 | 9,140 | 42.68% | 11,860 | 8,866 | 33.77% | 11,860 | 8,866 | 33.77% |
其他 | 52,706 | 33,273 | 58.40% | 52,706 | 33,273 | 58.40% | 51,341 | 29,017 | 76.93% | 51,341 | 29,017 | 76.93% |
合计 | 226,573 | 123,913 | 82.85% | 226,573 | 123,913 | 82.85% | 251,980 | 134,578 | 87.24% | 251,980 | 134,578 | 87.24% |
注:
①上述销量数据为快报数,未经过本公司审计师确认,或会予以调整并有待最终确认。
②由于长安标致雪铁龙汽车有限公司股权变更完成,公司产销数据不再包含长安标致雪铁龙汽车有限公司的销量,并对前期数据作出相应调整。
特此公告
重庆长安汽车股份有限公司董事会
2021年2月2日