蓝鲸NE1.4T
高压直喷发动机
7速湿式双离合变速器
N·m最大扭矩
钛光银灰
琉璃棕
耀动红
闪光冰晶白
海晶蓝
车型名称 | 1.6L GDI 手动精英型 |
1.6L GDI 手动豪华型 |
1.6L GDI 自动精英型 |
1.6L GDI 自动豪华型 |
1.6L 6AT 悦联升级版 |
1.6L 6AT 畅联版 |
1.6L 6AT 酷联版 |
1.6L 6AT 智联版 |
1.4T自动 悦联蓝鲸版 |
1.4T自动 畅联蓝鲸版 |
1.4T 自动 酷联蓝鲸版 |
1.4T 自动 智联蓝鲸版 |
|
官方指导价 | 6.99万元 | 7.79万元 | 8.59万元 | 9.19万元 | 8.59万元 | 9.19万元 | 9.89万元 | 10.69万元 | 8.89万元 | 9.39万元 | 9.99万元 | 10.99万元 |
长*宽*高(mm) | 4335*1825*1660 | ||||||||||||
轴距(mm) | 2600 | ||||||||||||
前/后轮距(mm) | 1570/1570 | ||||||||||||
轮胎规格 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 225/45 R18 | 215/55 R17 | 225/45 R18 | ||||
行李箱容积(L ) | 403(最大可拓展至950) | ||||||||||||
油箱容积(L ) | 53 | 53 | 53 | ||||||||||
整备质量(kg) | 1321 | 1350 | 1340 | 1340 | 1340 | 1390 | 1380 | 1435 |
发动机类型 | BlueCore 1.6L高压直喷发动机 | BlueCore 1.6L高压直喷发动机 | 蓝鲸NE1.4T高压直喷发动机 | ||||||||||
发动机最大额定功率/转速(kW/rpm) | 94/6000 | 94/6000 | 116/5500 | ||||||||||
发动机最大净功率/转速(kW/rpm) | 86/6000 符合GB/T 17692-1999《汽车用发动机净功率测试方法》 |
94/6000 符合GB/T 17692-1999《汽车用发动机净功率测试方法》 |
116/5500 符合GB/T 17692-1999《汽车用发动机净功率测试方法》 |
||||||||||
发动机最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 161/4000 | 161/4000 | 260/1500-4000 | ||||||||||
变速系统 | 五速手动变速器 | JATCO模拟8速无级变速器 | 爱信六速手自一体变速器 | 7速湿式双离合变速器 | |||||||||
驱动形式 | 前置前驱 | ||||||||||||
排放标准 | 国六B | 国六B | 国六B |
悬架系统(前/后) | 麦弗逊式独立悬架/扭力梁式非独立悬架 | ||||||||||||
制动系统(前/后) | 通风盘式碟刹/实心盘式碟刹 | ||||||||||||
转向系统 | EPS 电动助力转向系统 | ||||||||||||
溃缩吸能式转向柱 | |||||||||||||
三种转向助力模式(COMFORT、NORMAL、SPORT) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
呼吸式LED前大灯 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | ● | |
高亮卤素大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | — | |
LED流光日行灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED晶亮转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车尾光纤+组合式后尾灯缤纷点亮 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高亮前雾灯 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | ● | |
高亮后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯自动点亮 | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯忘关提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车窗全幅镀铬装饰条 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | ● | |
精致镀铬外开拉手 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | ● | |
低风阻鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
铝合金贴顶式行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
搪塑软质仪表台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盘 | 四向可调 | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
两向可调 | ● | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | |
10.25英寸高清彩色液晶触摸屏 | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | |
7英寸高清彩色液晶触摸屏 | ● | — | ● | — | ● | — | — | — | ● | — | — | — | |
7英寸液晶仪表显示屏 | — | — | — | ● | — | — | — | ● | — | — | — | ● | |
4英寸液晶仪表显示屏 | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | |
触控式副驾显示屏 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● | |
Nappa皮纹座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED阅读灯 | 前排 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | |
防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前/后排USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12V电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排出风口 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排遮阳板(带化妆镜) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排中央扶手(带杯托) | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● | |
后排4/6分体多功能折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
集成式车身电子稳定系统 | ABS 制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD 电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BA 紧急制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TCS 牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESP车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
DBF 动态驻车系统 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HHC 坡道起步辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HDC 陡坡缓降 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | |
安全气囊 | 前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排双侧安全气囊 | — | — | — | ● | — | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | |
前后一体式双侧安全气帘 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● | |
车载行车记录仪 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | — | — | ● | |
HEEAB高刚度吸能构架式车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排安全带未系提醒系统 | 主驾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾 | — | — | — | ● | — | — | — | ● | — | — | — | ● | |
ISO FIX儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行车感应自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
熄火自动解锁功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
发动机防盗系统 | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车门未关警示灯及蜂鸣器提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
in Call 智能车载互联系统 | “小安你好”智能在线语音交互系统 | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● |
王者荣耀语音 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | |
个性化主题设置 | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | |
QQ音乐 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | |
酷我音乐 | — | ● | — | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | |
腾讯车载电台 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | |
喜马拉雅电台 | — | ● | — | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | |
腾讯地图 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | |
高德地图 | — | ● | — | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | |
车载蓝牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
4G网络在线 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | |
车载WiFi热点 | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | |
远程车况查询诊断 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | |
防盗监控服务 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | ● | |
电子围栏 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | ● | ● | |
紧急救援服务 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● | |
远程车门解闭锁 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● | |
远程控制空调 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● | |
远程控制发动机 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● | |
防盗追踪服务 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | ● | |
ACC 全速自适应巡航系统(0-150Km/h) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | ● | |
定速巡航 | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | |
PAB预警辅助制动系统 | 安全车距提醒 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | ● |
前碰撞预警系统(FCW) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | ● | |
自动紧急刹车系统(AEB) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | ● | |
智能泊车辅助系统 | 360°全景影像系统 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● |
右侧盲区影像辅助 | — | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | ● | — | |
循轨式智能辅助可视倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车雷达(距离仪表显示) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
星空天窗 | 1.04平米星空全景天窗(带语音控制+遥控钥匙关闭+防夹功能) | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | ● | ● |
星空电动天窗(遥控钥匙关闭+防夹功能) | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | — | — | |
Forest Air 森林空气净化系统 | PM0.1活性炭过滤+负离子发生器 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | ● | ● |
主动换气新风系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
无钥匙进入系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
一键式启动系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动外后视镜 | 电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电加热/除霜 | — | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜电动折叠(带锁车自动折叠) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | |
手动劲冷空调 | ● | — | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | |
自动恒温空调 | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶席座椅6向调节 | 手动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | — |
手动(4向)+电动(2向) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | |
电动 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● | |
副驾驶席座椅手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
四门电动车窗 | 驾驶席一键降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — |
驾驶席一键升,带防夹功能 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | |
四门车窗一键升降,带防夹功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
钥匙遥控四门车窗升降 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
钥匙遥控启动发动机 | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主宾智慧钥匙 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行车记录仪取电接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | |
EPB 电子手刹 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
灵敏机械手刹 | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
智能换挡提醒 | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
车速自适应前雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
音响系统 | 4喇叭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
6喇叭 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李箱置物软帘 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | ● | |
内饰颜色 | 黑 | 黑+棕 | 黑、红 | ||||||||||
车身颜色 | 耀动红,闪光冰晶白,琉璃棕,钛光银灰,海晶蓝 |
欢迎您在线申请预约试驾,请在下方填写您的联系方式。